Base de datos de los campos, clubs y resorts de golf de España

Dispones de más de cuarenta variables que muestran características de los casi cuatrocientos campos, clubs y resorts de golf de toda España (muévete por ellas con la barra de desplazamiento lateral ◀️ ▶️).

Busca una instalación en concreto, o filtra o aglutina resultados (🔼 🔽), y encuentra los datos que buscas.

Esta base de datos todavía está en construcción 👷🏼‍♂️👷🏼‍♂️👷🏼‍♂️

Ubicación Provincia | Isla Hoyos P&P | Pares 3 Inauguración Gestión Licencias Diseño Renovación AECG Asociación regional Evento pro internacional Evento pro nacional Certificado GEO Aeropuerto Piscina Tenis Pádel Croquet Footgolf Hípica
Nombre Ubicación Provincia | Isla Hoyos P&P | Pares 3 Inauguración Gestión Licencias Diseño Renovación Leading Courses TOP 100 Campos España Golf World Campos España Golf Digest Campos España TOP 100 Campos Europa TOP 100 Resorts Europa Golf World Campos Europa Cont. Golf World Resorts Mundo Golf Digest Campos Mundo TOP 100 Factor X Mundo Hito AECG Asociación regional Evento pro internacional Evento pro nacional Profesional destacado Certificado GEO Aeropuerto Club Hotel Inmobiliario Restaurante Pro-shop Academia Piscina Tenis Pádel Croquet Footgolf Hípica Ventas y Marketing Novedades
RC Valderrama Andalucía Cádiz 18 1974 Social 247 Robert Trent Jones Sr. 1 1 1 1 5 999 6 999 29 65 Único club del mundo sede de Ryder Cup,
European Tour, DP World Tour y LIV Golf
Asociado ⬤ AGP, XRY
RCG Sotogrande Andalucía Cádiz 18 1964 Social 1.191 Robert Trent Jones Sr. 10 2 4 3 10 10 12 29 74 999 Asociado ⬤ Juan Quirós Certificado AGP, XRY ● ● ●
RCG Las Brisas Andalucía Málaga 18 1968 Social 685 Robert Trent Jones Sr. Kyle Phillips 14 9 15 7 62 999 71 999 999 999 Asociado ⬤ AGP ●
La Reserva Andalucía Cádiz 18 2004 Privado 168 Cabell B. Robinson 8 13 12 6 85 999 53 999 999 999 Asociado ⬤ Certificado AGP, XRY ● ● ●
Finca Cortesín Andalucía Málaga 18 2007 Resort 107 Cabell B. Robinson 2 15 10 5 94 4 61 31 999 999 Asociado ⬤ Certificado AGP ● ● ●
Real Club Sevilla Golf Andalucía Sevilla 18 1992 Social 1.303 José María Olazábal 11 18 11 999 100 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ SVQ ●
The San Roque Club Andalucía Cádiz 36 1990 Social 523 Dave Thomas
Perry Dye
Severiano Ballesteros
15 19 18 4 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ En proceso AGP, XRY
Aloha Andalucía Málaga 18 9 1975 Social 1.321 Javier Arana Tim Lobb 23 26 26 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ AGP ●
La Zagaleta Andalucía Málaga 36 1991 Privado 73 Bradford Benz
Steve Marnoch
4 29 28 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
La Hacienda Links Andalucía Cádiz 36 1992 Resort 308 Peter Alliss
Clive Clark
Kurtis Bowman 29 33 999 999 999 16 999 94 999 67 Asociado ⬤ En proceso AGP, XRY
Barceló Montecastillo Andalucía Cádiz 18 1992 Resort 222 Jack Nicklaus 123 39 40 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ AGP, XRY ● ●
RC Pineda Andalucía Sevilla 18 1939 Social 2.711 Rodrigo Medina Benjumea
Felipe Medina Benjumea
Clayton, DeVries, Pont 29 43 68 999 999 999 999 999 999 999 Fundador SVQ ● ● ● ●
Los Naranjos Andalucía Málaga 18 1977 Social 288 Robert Trent Jones Sr. 91 46 63 15 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Mijas Andalucía Málaga 36 1976 Privado 378 Robert Trent Jones Sr. 131 48 58 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Santana Andalucía Málaga 18 2004 Privado Cabell B. Robinson 49 51 43 999 999 999 999 999 999 999 AGP
El Rompido Andalucía Huelva 36 2006 Resort 238 Álvaro Arana 72 55 69 999 999 999 999 999 999 999 Fundador FAO, SVQ
Atalaya Andalucía Málaga 36 1968 Social 602 Bernhard von Limburger
Paul Krings
151 56 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP ● ●
Parador de Málaga Andalucía Málaga 18 1925 Público 359 Tom Simpson
Harry S. Colt
205 62 46 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ AGP
Desert Springs Andalucía Almería 18 2001 Resort 178 Peter McEvoy 17 63 999 999 999 999 999 999 999 999 Único recorrido desértico en Europa ⬤ En proceso LEI ● ●
Marbella Club Andalucía Málaga 18 1999 Resort 109 Dave Thomas 42 65 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Río Real Andalucía Málaga 18 1965 Privado 101 Javier Arana 92 71 50 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Torrequebrada Andalucía Málaga 18 1976 Privado 244 Pepe Gancedo 46 72 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Miguel Ángel Jiménez AGP
RCG Guadalmina Andalucía Málaga 36 1959 Social 1.582 Folco Nardi
Javier Arana
Marco Martín 142 73 65 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Azahara Muñoz
Ángel Hidalgo
AGP ●
Real Guadalhorce Andalucía Málaga 18 1989 Social 1.371 Kosti Kuronen
Miguel Ángel Jiménez
74 81 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ AGP ● ● ●
Santana Andalucía Málaga 18 2003 Privado Cabell B. Robinson 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Sherry Andalucía Cádiz 18 9 2004 Privado 839 Marco Martín 69 82 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP, XRY ● ●
Isla Canela Andalucía Huelva 18 2007 Resort 459 Juan Catarineu 119 84 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado FAO, SVQ ●
La Cañada Andalucía Cádiz 18 1982 Público 1.592 Robert Trent Jones Sr.
Dave Thomas
168 91 999 999 999 999 999 999 999 999 Campo de golf con
más salidas anuales
Asociado Álvaro Quirós AGP, XRY
Aguilón Andalucía Almería 18 2008 Privado 387 Marco Martín 32 93 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado LEI
Dehesa Montenmedio Andalucía Cádiz 18 1995 Privado 18 Alejandro Maldonado 126 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP, XRY ● ●
Doña Julia Andalucía Málaga 18 2005 Privado 99 Antonio G. Garrido 169 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Villa Padierna Andalucía Málaga 54 2001 Resort 311 Antonio G. Garrido
Cristóbal Guerrero
Michael Campbell
86 999 999 999 999 28 999 999 999 999 Asociado ⬤ AGP ● ● ● ●
Campano Andalucía Cádiz 18 1985 Privado 471 Bryan Griffiths 137 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP, XRY
La Cala Resort Andalucía Málaga 54 6 1989 Resort 332 Cabell B. Robinson 118 999 25 999 999 56 999 71 999 999 Resort de golf con más
salidas anuales acumuladas
Asociado Certificado AGP ● ●
Valle Romano Andalucía Málaga 18 2010 Resort 86 Cabell B. Robinson 106 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
The Alto Club Andalucía Cádiz 18 1998 Privado 139 Dave Thomas 65 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ⬤ AGP, XRY ● ● ●
Islantilla Andalucía Huelva 27 1992 Resort 420 Enrique Canales
Luis Recasens
108 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado FAO, SVQ ● ● ●
Lauro Andalucía Málaga 27 1992 Social 582 Folco Nardi
Mariano Benítez
146 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Cerrado del Águila Andalucía Málaga 9 2012 Privado Francisco Navarro Collado 155 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Zaudín Andalucía Sevilla 18 1992 Social 1.581 Gary Player 94 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado SVQ ● ●
El Paraiso Andalucía Málaga 18 1973 Social 679 Gary Player 83 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Cabopino Andalucía Málaga 18 2021 Social Juan Ligués Creus 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Marbella Golf Andalucía Málaga 18 1994 Privado Robert Trent Jones Sr. 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Almerimar Andalucía Almería 27 1976 Resort 563 Gary Player
Rob Kirby
172 999 999 999 999 999 999 999 999 999 LEI ● ●
Valle del Este Andalucía Almería 18 2002 Resort 287 José Canales 47 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado LEI ●
Antequera Andalucía Málaga 18 2003 Público 270 José María Cañizares 120 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Añoreta Andalucía Málaga 18 1990 Resort 722 José María Cañizares 176 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Baviera Andalucía Málaga 18 2000 Privado 505 José María Cañizares 135 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Costa Ballena Andalucía Cádiz 27 2001 Privado 823 José María Olazábal 165 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Fundador AGP, XRY
La Monacilla Andalucía Huelva 18 2007 Privado 458 José María Olazábal 192 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado FAO, SVQ
Bellavista Andalucía Huelva 18 1916 Social 652 Luis Recasens 132 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado FAO, SVQ
Calanova Andalucía Málaga 18 2006 Privado 48 Manuel Piñero 90 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Sancti Petri Hills Andalucía Cádiz 18 2006 Privado 265 Manuel Piñero 195 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ⬤ AGP, XRY
La Quinta Andalucía Málaga 27 1989 Resort 338 Manuel Piñero
Antonio G. Garrido
97 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP ● ●
Azata Andalucía Málaga 18 2019 Privado 82 Marco Martín 201 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Fairplay Andalucía Cádiz 18 2002 Resort 95 Paul Rolin 39 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP, XRY ● ● ● ●
Chaparral Andalucía Málaga 18 1991 Privado 246 Pepe Gancedo 99 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Alborán Andalucía Almería 18 2005 Público 549 Ramón Espinosa 174 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado LEI
Marina Mojácar Andalucía Almería 18 2000 Resort 180 Ramón Espinosa 200 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado LEI
La Duquesa Andalucía Málaga 18 1989 Privado 234 Robert Trent Jones Sr. 213 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP ●
Alhaurín Andalucía Málaga 18 9 1993 Social 213 Severiano Ballesteros 129 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Los Arqueros Andalucía Málaga 18 1991 Privado 261 Severiano Ballesteros 161 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP ●
Real Novo Sancti Petri Andalucía Cádiz 36 1990 Resort 933 Severiano Ballesteros 133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ AGP, XRY ● ● ● ●
Casares Costa Andalucía Málaga 9 2003 Privado 184 Juan Carlos Martínez 206 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP ●
El Higueral Andalucía Málaga 9 2007 Resort 2 Rodolfo Jacobson 157 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Los Moriscos Andalucía Granada 18 1974 Privado 548 Iñaki de la Cuadra 209 999 999 999 999 999 999 999 999 999 GRX, AGP
Miraflores Andalucía Málaga 18 1990 Privado 432 Follett Osborne 156 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Estepona Andalucía Málaga 18 1989 Privado 38 José Luis López 208 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Nuevo Portil Andalucía Huelva 18 2001 Privado 141 Alfonso Vidaor 167 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Fundador FAO, SVQ
Granada Andalucía Granada 18 2006 Social 1.083 Pepe Gancedo 184 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado GRX, AGP
La Envía Andalucía Almería 18 1993 Privado 780 Francisco Mendoza 180 999 999 999 999 999 999 999 999 999 LEI
La Estancia Andalucía Cádiz 18 2004 Privado 299 Alan Rijks 128 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP, XRY
Santa Maria Andalucía Málaga 18 1991 Privado 349 Antonio G. Garrido 147 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Villanueva Andalucía Cádiz 18 2006 Privado 478 Aymerich Golf 150 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP, XRY ●
Bil Bil Andalucía Málaga 18 2012 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
La Siesta Andalucía Málaga 9 1989 Público 88 Enrique Canales Busquets 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
La Noria Andalucía Málaga 9 2003 Privado Francisco Navarro 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Greenlife Marbella Andalucía Málaga 9 1990 Privado 177 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Magna Marbella Andalucía Málaga 9 2001 Privado 241 Robert Trent Jones Sr. 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Benalmádena Andalucía Málaga 9 2001 Privado 416 Marco Martín 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP
Arruzafa Andalucía Córdoba 9 2022 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SVQ, AGP
La Loma Andalucía Córdoba 9 2025 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SVQ, AGP
Chiclana Family Andalucía Cádiz 9 2018 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP, XRY
La Resina Andalucía Málaga 9 2005 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP, XRY
RCC Córdoba Andalucía Córdoba 18 1992 Social 1.201 Javier Arana 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado SVQ, AGP
Playa Serena Andalucía Almería 18 1979 Privado 564 Peter Alliss
Ángel Gallardo
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado LEI ● ● ●
Santa Clara - Marbella Andalucía Málaga 18 2001 Privado 171 Enrique Canales Busquets 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP
Arcos Gardens Andalucía Cádiz 18 2006 Privado Chris Cole
Jeff Potts
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP, XRY
Hato Verde Andalucía Sevilla 18 2008 Privado 569 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SVQ ●
Rota Andalucía Cádiz 18 1973 Privado 377 Jake Dennis 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP, XRY ●
Playa Macenas Andalucía Almería 18 2008 Privado Enrique Saenger Marco Martín 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ⬤ LEI
El Candado Andalucía Málaga 9 1990 Social 744 Robert Trent Jones Sr. 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 AGP ● ●
Vista Hermosa Andalucía Cádiz 9 1989 Social 1.608 Javier Arana 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado AGP, XRY ● ● ●
Pozoblanco Andalucía Córdoba 9 1984 Social 287 Severiano Ballesteros 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SVQ, AGP ● ● ●
Las Minas Andalucía Sevilla 9 1989 Privado 230 Antonio G. Garrido 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SVQ
La Garza Andalucía Jaén 9 1994 Público 212 Severiano Ballesteros 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 GRX
La Cartuja Andalucía Sevilla 9 1993 Público 2.644 Miguel Ángel Jiménez 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SVQ
RCG La Peñaza Aragón Zaragoza 18 1973 Social 1.633 F.W. Hawtree 5 78 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ Raquel Carriedo En proceso ZAZ ●
Los Lagos Aragón Zaragoza 18 1978 Privado 828 Javier Arana 149 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ZAZ ●
Margas Aragón Huesca 18 9 2007 Privado 220 José María Olazábal 53 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ZAZ
Gambito Calatayud Aragón Zaragoza 18 9 2001 Privado 284 Ramón Espinosa 20 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ZAZ ●
Arcosur Aragón Zaragoza 9 2017 Público 481 Luis Espinosa
Leopoldo Espinosa
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ZAZ
Ranillas Aragón Zaragoza 9 2011 Público - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ZAZ
Guara Aragón Huesca 9 1993 Social 350 Ramón Espinosa 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ZAZ
RAC Zaragoza Aragón Zaragoza 9 1970 Social 45 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ZAZ ● ●
El Castillejo Aragón Teruel 9 2003 Público 106 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Campo de golf
a mayor altitud de España
VLC, ZAZ
La Rasa de Berbes Asturias Asturias 18 1993 Social 308 José Manuel Canfrán
Luis Estévez Fernández
134 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
RCG La Barganiza Asturias Asturias 18 1992 Social 998 Ramón Espinosa 45 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado OVD ● ● ●
RCG La Cuesta Asturias Asturias 18 1989 Social 223 Jose Manuel Canfrán
Antonio Mijares
Francisco Patiño
Manuel Piñero 114 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
Deva Asturias Asturias 18 2010 Social 363 José Manuel Canfrán 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
Aldama Asturias Asturias 9 2007 Social Marco Mortera 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
Villaviciosa Asturias Asturias 9 1998 Social 163 José Manuel Canfrán 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
RCG Castiello Asturias Asturias 18 1969 Social 849 Ramón Sota 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD ● ● ●
La Llorea Asturias Asturias 18 1993 Público Pepe Gancedo 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
Llanes Asturias Asturias 18 1999 Público 247 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Nacho Elvira OVD
Las Caldas Asturias Asturias 18 2000 Privado 1.151 Víctor García 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado OVD
La Fresneda Asturias Asturias 9 1994 Social Ramón Espinosa 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD ● ●
Cierro Grande Asturias Asturias 9 1994 Privado 185 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
La Morgal Asturias Asturias 9 2012 Público 211 Pepín Rivero
Severiano Ballesteros
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
El Tragamón Asturias Asturias 9 2002 Público Ramón Espinosa 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
Luarca Asturias Asturias 9 2007 Social 47 José María Olazábal 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
Castropol Asturias Asturias 9 1993 Público 55 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 OVD
RG Pedreña Cantabria Cantabria 27 1928 Social 1.085 Harry S. Colt 7 12 6 999 81 999 54 999 999 999 Asociado Seve Ballesteros
Ramón Sota
SDR ● ●
Santa Marina Cantabria Cantabria 18 2001 Social 349 Severiano Ballesteros 48 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado SDR ●
Mataleñas Cantabria Cantabria 9 1949 Público 1.357 Ramón Sota 185 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SDR
Abra del Pas Cantabria Cantabria 18 1992 Público 774 Ramón Sota 159 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SDR
Nestares Cantabria Cantabria 18 2004 Público 158 José Manuel Gutiérrez Serna 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SDR
Pretium Cantabria Cantabria 9 1997 Privado 349 Ramón Espinosa 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SDR
RCG Oyambre Cantabria Cantabria 9 1924 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SDR
Shangri-la Cantabria Cantabria 9 2018 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SDR
Ramón Sota Cantabria Cantabria 9 1993 Público 607 Ramón Sota 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 SDR
Saldaña Castilla y León Palencia 9 1995 Privado 318 Manuel Piñero 999 96 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
Lerma Castilla y León Burgos 18 1992 Privado 429 Pepe Gancedo 104 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL, BIO
Air Golf Club Castilla y León Segovia 18 2005 Privado Marco Martín 56 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado VLL, BIO ●
Riocerezo Castilla y León Burgos 18 2002 Privado 486 Pepe Gancedo 190 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL, BIO
La Valmuza Castilla y León Salamanca 18 2005 Social 574 Severiano Ballesteros 139 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado SLM, MAD
Aldeamayor Castilla y León Valladolid 18 9 2002 Privado 587 Juan Ligues 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
Salamanca Castilla y León Salamanca 18 1999 Social 1 Manuel Piñero Marco Martín 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado SLM, MAD ●
Entrepinos Castilla y León Valladolid 18 1992 Social 810 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado VLL
Naturávila Castilla y León Ávila 18 1999 Social 581 Carlos Corsini 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
León Castilla y León León 18 2002 Social 46 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado LEN
Soria Castilla y León Soria 18 1992 Social 376 Manuel Piñero
Álvaro Alonso de Noriega
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ZAZ, MAD
Soto Verde Castilla y León Valladolid 18 2008 Privado 410 Marco Martín 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
Isla Dos Aguas Castilla y León Palencia 9 9 2000 Público 478 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
La Faisanera Castilla y León Segovia 18 2007 Privado 614 José María Olazábal 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado MAD
Olímpico de León Castilla y León León 9 2020 Privado - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
La Galera Castilla y León Valladolid 9 1972 Social 667 Javier Arana 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL ● ● ●
Villarrín Castilla y León Zamora 9 1998 Privado 126 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
Villarias Castilla y León Burgos 9 1996 Social Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
Villa de Cuéllar Castilla y León Segovia 9 1995 Social 153 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD ●
La Dehesa de Morón Castilla y León Soria 9 1999 Social 106 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ZAZ, MAD
El Bierzo Castilla y León León 9 1993 Social 421 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 LEN
Navaluenga Castilla y León Ávila 9 2004 Público 175 José María Olazábal 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
Candeleda Castilla y León Ávila 9 2003 Público 506 Manuel Piñero 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD ●
Las Llanás Castilla y León Segovia 9 1996 Social 150 Marco Martín 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
El Tiro Castilla y León Segovia 9 1907 Social 148 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD ●
El Maderal Castilla y León Zamora 9 2010 Social 91 Osorio Pinilla 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
Valderrey Castilla y León Zamora 9 2022 Social Osorio Pinilla 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 VLL
Las Pinaillas Castilla-La Mancha Albacete 18 2002 Social Severiano Ballesteros 999 89 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ ALC, VLC ●
Layos Castilla-La Mancha Toledo 18 2000 Público 699 Marco Martín 181 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
Palomarejos Castilla-La Mancha Toledo 18 2005 Social 417 Julián García Mayoral 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado MAD ●
Cabanillas Castilla-La Mancha Guadalajara 18 2002 Social 1 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
Montealvar Castilla-La Mancha Guadalajara 18 2008 Privado Ramón Espinosa 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado MAD
Cuenca Castilla-La Mancha Cuenca 9 2004 Privado 263 Patricio Cantalapiedra 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD, VLC
La Caminera Castilla-La Mancha Ciudad Real 18 2009 Privado 22 José María Olazábal 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado MAD
Torrijos Castilla-La Mancha Toledo 9 2000 Privado Enrique Javier Gil
Guillermo Santacruz
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
Ciudad Real Castilla-La Mancha Ciudad Real 18 2014 Privado 1 European Golf Design 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ◉ MAD
La Lagunilla Castilla-La Mancha Albacete 9 2008 Público Juan Maestre Urbina 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ALC, VLC
Señorío de Illescas Castilla-La Mancha Toledo 9 2015 Privado 288 Marco Martín 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado MAD ●
La Roda Castilla-La Mancha Albacete 9 2011 Social - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
Abedul Castilla-La Mancha Ciudad Real 9 2014 Social - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
El Hidalgo Castilla-La Mancha Ciudad Real 9 2007 Social - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 MAD
Camiral Cataluña Gerona 36 1999 Resort 333 Neil Coles
Ángel Gallardo
6 4 3 2 14 6 22 17 999 999 Asociado Costa Brava ⬤ Certificado BCN, GRO ● ●
RCG El Prat Cataluña Barcelona 36 9 1912 Social 1.585 Greg Norman 25 8 13 9 48 999 76 999 999 999 Asociado Barcelona ⬤ Pablo Larrazábal BCN ● ● ●
Infinitum Cataluña Tarragona 36 9 2008 Resort 137 Greg Norman
Alfonso Vidaor
38 22 47 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Costa Daurada ⬤ Certificado BCN, REU ● ● ●
Empordà Cataluña Gerona 36 1990 Resort 492 Robert von Hagge Christoph Städler 23 27 21 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Costa Brava ⬤ En proceso BCN, GRO
RCG Cerdaña Cataluña Gerona 27 1929 Social 770 Javier Arana 41 67 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado BCN, GRO ●
Sant Cugat Cataluña Barcelona 27 1914 Social 1.091 Harry S. Colt 999 90 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Barcelona Paula Martí BCN ●
Costa Brava Cataluña Gerona 27 1968 Social 572 Hamilton Stutt 999 99 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Costa Brava BCN, GRO
Barcelona Cataluña Barcelona 27 1989 Social 960 José María Olazábal
Dave Thomas
80 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Barcelona BCN
Montanyà Cataluña Barcelona 18 1989 Social 486 Dave Thomas 33 70 999 999 999 999 999 999 999 999 Barcelona BCN ●
Terramar Cataluña Barcelona 18 1927 Social 897 Tom Simpson
Fred W. Hawtree
Manuel Piñero
62 77 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado ⬤ Ángel Gallardo En proceso BCN ● ●
Pals Cataluña Gerona 18 1966 Privado 118 Fred W. Hawtree 116 86 38 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Costa Brava ⬤ ◉ BCN, GRO ●
Fontanals Cataluña Gerona 18 1993 Resort 847 Ramón Espinosa 41 64 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado BCN, GRO
Perelada Cataluña Gerona 18 1993 Resort 120 Jordi Soler
Ramón Espinosa
78 87 999 999 999 79 999 999 999 999 Asociado Costa Brava BCN, GRO
La Roca Cataluña Barcelona 18 2003 Privado 370 Alfonso Vidaor 109 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Barcelona BCN ●
TorreMirona Cataluña Gerona 18 1993 Resort 216 Eugenio Aguado
Jordi Soler
76 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Costa Brava BCN, GRO
Vallromanes Cataluña Barcelona 18 1972 Social 829 Fred W. Hawtree 85 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Barcelona BCN ● ● ●
Llavaneras Cataluña Barcelona 18 1945 Social 964 F.W. Hawtree Ramón Espinosa 61 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Barcelona BCN
Gaudí Cataluña Tarragona 18 1990 Privado 348 Ramón Espinosa 141 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Costa Daurada BCN, REU
Costa Daurada Cataluña Tarragona 18 1983 Social 576 Pepe Gancedo Alfonso Vidaor 111 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Costa Daurada BCN, REU
BonGolf Cataluña Tarragona 18 1990 Resort 86 Robert Trent Jones Jr. Alfonso Vidaor 999 999 57 999 999 999 999 999 999 999 Costa Daurada BCN, REU ●
D'Aro Cataluña Gerona 18 9 1990 Privado 300 Ramón Espinosa 52 94 70 999 999 999 999 999 999 999 Asociado Costa Brava BCN, GRO
