Base de datos de los campos, clubs y resorts de golf de España

🗂️ Dispones de más de cuarenta variables que muestran rankings, valoraciones, características, hitos, particularidades, etc., de casi cuatrocientas instalaciones de golf.

🖱️ Muévete por la tabla con las barras de desplazamiento lateral situadas sobre y bajo ella.

📋 Busca una instalación en concreto, o filtra o aglutina resultados, y encuentra los datos que buscas.

👷🏼‍♂️ Esta base de datos está en permanente actualización y optimización.

🗂️ Dispones de más de cuarenta variables que muestran rankings, valoraciones, características, hitos, particularidades, etc., de casi cuatrocientas instalaciones de golf.

👆🏼 Muévete por la tabla desplazando lateralmente su encabezado.

📋 Busca una instalación en concreto, o filtra o aglutina resultados, y encuentra los datos que buscas.

⚠️ Si vas a realizar una búsqueda minuciosa, te recomendamos hacerlo desde una pantalla de mayor tamaño (tableta u ordenador).

👷🏼‍♂️ Esta base de datos está en permanente actualización y optimización.

Ranking Ubicación Provincia Isla Hoyos P&P Pares 3 Diseño original Renovación Certificado GEO Asociación Española Campos Golf Asociación regional Elevate Golf European Tour Destinations Torneo profesional internacional Torneo profesional nacional Piscina Tenis Pádel Croquet Footgolf Hípica
Destacados Ranking Entidad Ranking Leading Courses Ranking TOP 100 Campos España Ranking Golf World Campos España Ranking Golf Digest Campos España Ranking TOP 100 Campos Europa Ranking TOP 100 Resorts Europa Ranking Golf World Campos Europa Continental Ranking Golf World Resorts Mundo Ranking Golf Digest Campos Mundo Ranking TOP 100 Factor X Mundo Hito Ubicación Provincia Isla Hoyos P&P Pares 3 Inauguración Modelo de gestión Licencias federativas Diseño original Renovación Certificado GEO Asociación Española Campos Golf Asociación regional Elevate Golf European Tour Destinations Torneo profesional internacional Torneo profesional nacional Jugador profesional destacado Aeropuertos cercanos Web club Ubicación Google Maps Hotel Inmobiliario Restaurante Pro-shop Academia Piscina Tenis Pádel Croquet Footgolf Hípica Novedades
● 1 RC Valderrama 1 1 1 1 5 999 6 999 29 65 Único club del mundo sede de Ryder Cup,
European Tour, DP World Tour y LIV Golf
Andalucía Cádiz 18 1974 Social 247 Robert Trent Jones Sr. ⬤ ⬤ ⬤ AGP, XRY
● 2 RCG Sotogrande 10 2 4 3 10 10 12 29 74 999 Andalucía Cádiz 18 1964 Social 1.191 Robert Trent Jones Sr. ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Juan Quirós AGP, XRY ● ● ●
● 4 Camiral 6 4 3 2 14 6 22 17 999 999 Cataluña Gerona 36 1999 Resort 333 Neil Coles
Ángel Gallardo
⬤ ⬤ Costa Brava ⬤ ⬤ ⬤ BCN, GRO ● ●
● 5 RC Puerta de Hierro 3 5 7 999 22 999 52 999 999 999 Campo de golf
más antiguo de España
Madrid Madrid 36 9 1904 Social 5.472 Harry S. Colt
Tom Simpson
Javier Arana
Clayton, DeVries, Pont ⬤ Madrid Jaime Benito
José María Cañizares
Pepín Rivero
Marta Figueras-Dotti
Ángel Miguel
Sebastián Miguel
Tania Abitbol
Santiago Luna
Gonzalo Fernández-Castaño
MAD ● ● ●
● 7 RSHECC 13 7 24 999 40 999 100 999 999 999 Madrid Madrid 36 9 1932 Social 2.981 Robert von Hagge ⬤ Madrid ⬤ MAD ● ● ● ●
● 8 RCG El Prat 25 8 13 9 48 999 76 999 999 999 Cataluña Barcelona 36 9 1912 Social 1.585 Greg Norman ⬤ Barcelona ⬤ ⬤ Pablo Larrazábal BCN ● ● ●
● 9 RCG Las Brisas 14 9 15 7 62 999 71 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1968 Social 685 Robert Trent Jones Sr. Kyle Phillips ⬤ ⬤ AGP ●
● 13 La Reserva 8 13 12 6 85 999 53 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 2004 Privado 168 Cabell B. Robinson ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ AGP, XRY ● ● ●
● 21 Alcanada 9 21 22 999 999 999 999 999 999 999 Islas Baleares Mallorca 18 2003 Privado 283 Robert Trent Jones Jr. ⬤ Mallorca ⬤ PMI
● 22 Infinitum 38 22 47 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Tarragona 36 9 2008 Resort 137 Greg Norman
Alfonso Vidaor
⬤ ⬤ Costa Daurada ⬤ ⬤ ⬤ BCN, REU ● ● ●
● 26 Aloha 23 26 26 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 9 1975 Social 1.321 Javier Arana Tim Lobb ⬤ ⬤ Diego Borrego AGP ●
● 39 Barceló Montecastillo 123 39 40 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 1992 Resort 222 Jack Nicklaus ⬤ ⬤ AGP, XRY ● ●
● 47 El Bosque 75 47 48 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Valencia 18 1975 Social 1.039 Robert Trent Jones Sr. ⬤ Costa Blanca ⬤ VLC ● ● ●
● 57 Tecina 93 57 59 999 999 999 999 999 999 999 Campo de golf
más occidental de España
Islas Canarias La Gomera 18 2003 Resort 60 Donald Steel Tenerife ⬤ GMZ ●
● 63 Desert Springs 17 63 999 999 999 999 999 999 999 999 Único recorrido desértico en Europa Andalucía Almería 18 2001 Resort 178 Peter McEvoy ⬤ ⬤ LEI ● ●
● 74 Meloneras 28 74 999 999 999 999 999 999 999 999 Islas Canarias Gran Canaria 18 2006 Privado 53 Ron Kirby ⬤ Gran Canaria ⬤ LPA
● 75 RACE 153 75 999 999 999 999 999 999 999 999 Madrid Madrid 18 9 1967 Social 3.809 Robert von Hagge ⬤ Madrid ⬤ MAD ● ● ● ●
● 79 La Dehesa 84 79 999 999 999 999 999 999 999 999 Madrid Madrid 18 1992 Social 1.786 Manuel Piñero ⬤ Madrid MAD ● ● ●
● 81 Real Guadalhorce 74 81 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1989 Social 1.371 Kosti Kuronen
Miguel Ángel Jiménez
⬤ ⬤ Pablo Martín Benavides AGP ● ● ●
● 85 Son Servera 43 85 999 999 999 999 999 999 999 999 Islas Baleares Mallorca 18 1967 Privado 1.054 John Harris
Francisco López Segalés
⬤ Mallorca Nuria Iturrioz PMI
● 89 Las Pinaillas 999 89 999 999 999 999 999 999 999 999 Castilla-La Mancha Albacete 18 2002 Social Severiano Ballesteros ⬤ ⬤ ALC, VLC ●
● 92 RGC Zarauz 999 92 999 999 999 999 999 999 999 999 País Vasco Guipúzcoa 9 1916 Social 1.039 Javier Arana ⬤ BIO, EAS ● ●
● 94 D'Aro 52 94 70 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Gerona 18 9 1990 Privado 300 Ramón Espinosa ⬤ Costa Brava BCN, GRO
● 999 Gorraiz 66 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Navarra Navarra 18 2003 Privado 872 Cabell B. Robinson ⬤ María Hernández PNA ● ● ● ●
● 999 RCG Las Palmas 112 999 39 999 999 999 999 999 999 999 Club de golf
más antiguo de España
Islas Canarias Gran Canaria 18 1891 Social 1.424 Mackenzie Ross ⬤ Gran Canaria Rafa Cabrera Bello
Carlos Suneson
Pedro Linhart
LPA ● ● ●
● 999 The Alto Club 65 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 1998 Privado 139 Dave Thomas ⬤ AGP, XRY ● ● ●
● 999 El Paraiso 83 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1973 Social 679 Gary Player AGP
● 999 Marbella Golf 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1994 Privado 109 Robert Trent Jones Sr. AGP
● 999 Chaparral 99 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1991 Privado 246 Pepe Gancedo ⬤ AGP
● 999 Granada 184 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Granada 18 2006 Social 1.083 Pepe Gancedo ⬤ GRX, AGP
● 999 Los Lagos 149 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Aragón Zaragoza 18 1978 Privado 828 Javier Arana ⬤ ZAZ ●
● 999 Santa Marina 48 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Cantabria Cantabria 18 2001 Social 349 Severiano Ballesteros ⬤ SDR ●
● 999 La Valmuza 139 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Castilla y León Salamanca 18 2005 Social 574 Severiano Ballesteros ⬤ SLM, MAD
● 999 Salamanca 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Castilla y León Salamanca 18 1999 Social 532 Manuel Piñero Marco Martín ⬤ SLM, MAD ●
● 999 Entrepinos 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Castilla y León Valladolid 18 1992 Social 810 Manuel Piñero ⬤ Carmen Alonso VLL
● 999 Valderrey 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Castilla y León Zamora 9 2022 Social 217 Osorio Pinilla VLL
● 999 Vallromanes 85 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Barcelona 18 1972 Social 829 Fred W. Hawtree ⬤ Barcelona BCN ● ● ●
● 999 Lleida 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Lérida 18 1994 Privado 622 Pepín Rivero ⬤ BCN ● ●
● 999 RCG Lomas-Bosque 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Madrid Madrid 18 9 1973 Social 1.726 Robert Dean Putman ⬤ Madrid MAD
● 999 Jávea 194 999 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Alicante 9 1981 Social 440 Francisco Moreno ⬤ Costa Blanca ALC ●
● 999 La Sella 130 999 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Alicante 27 1991 Resort 517 José María Olazábal ⬤ ⬤ ALC ● ●
● 999 La Marquesa 199 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Primer hoyo
par 6 en España
C. Valenciana Alicante 18 1989 Privado 620 Justo Quesada Samper ⬤ Costa Blanca ALC
● 999 Las Ramblas 50 999 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Alicante 18 1991 Privado 403 Pepe Gancedo ⬤ ⬤ Costa Blanca ALC
● 999 Oliva Nova 125 999 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Valencia 18 1995 Resort 518 Severiano Ballesteros ⬤ ⬤ Costa Blanca VLC ● ● ● ●
● 999 Son Antem 178 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Islas Baleares Mallorca 36 1990 Resort 574 Francisco López Segalés ⬤ Mallorca PMI ● ● ●
● 999 Ibiza 166 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Islas Baleares Ibiza 27 1972 Social 180 Dave Thomas IBZ ● ● ●
● 999 Son Parc 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Campo de golf
más oriental de España
Islas Baleares Menorca 18 1977 Social 237 Dave Thomas MAH ● ● ●
● 999 Roda 71 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2006 Resort 444 Dave Thomas ⬤ Murcia RMU, ALC ● ●
● 999 Corvera Hills 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2026 Resort 7 Harrison Minchew ⬤ Murcia RMU, ALC
3 Parador de El Saler 64 3 2 11 12 86 13 999 999 999 C. Valenciana Valencia 18 1968 Público 1.386 Javier Arana ⬤ Costa Blanca ⬤ VLC
6 RSG Neguri 34 6 5 999 25 999 49 999 999 999 País Vasco Vizcaya 18 1911 Social 2.094 Javier Arana ⬤ ⬤ BIO ● ●
11 Club de Campo 999 11 19 999 75 999 88 999 999 999 Club de golf con mayor
número de licencias federativas
Madrid Madrid 36 9 1932 Social 7.314 Javier Arana
Severiano Ballesteros
Marco Martín ⬤ Madrid ⬤ Germán Garrido
Manuel Piñero
Antonio Garrido
Ignacio Garrido
Alejandro Cañizares
MAD ● ● ● ●
12 RG Pedreña 7 12 6 999 81 999 54 999 999 999 Cantabria Cantabria 27 1928 Social 1.085 Harry S. Colt ⬤ Ramón Sota
Seve Ballesteros
Manuel Ballesteros
SDR ● ●
14 RC La Moraleja 999 14 8 999 88 999 60 999 999 999 Club de golf con mayor
número de hoyos
Madrid Madrid 72 9 1973 Social 3.002 Jack Nicklaus ⬤ Madrid Alejandro del Rey
Eugenio López-Chacarra
Carolina López-Chacarra
MAD ● ● ●
15 Finca Cortesín 2 15 10 5 94 4 61 31 999 999 Andalucía Málaga 18 2007 Resort 107 Cabell B. Robinson ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ AGP ● ● ●
17 Las Colinas 16 17 14 14 98 999 79 999 999 999 C. Valenciana Alicante 18 2010 Resort 219 Cabell B. Robinson ⬤ ALC ●
18 Real Club Sevilla Golf 11 18 11 999 100 999 999 999 999 999 Andalucía Sevilla 18 1992 Social 1.303 José María Olazábal ⬤ ⬤ ⬤ SVQ ●
19 The San Roque Club 15 19 18 4 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 36 1990 Social 523 Dave Thomas
Perry Dye
Severiano Ballesteros
⬤ ⬤ ⬤ AGP, XRY
20 RC La Manga 70 20 20 999 999 89 999 88 999 999 Región de Murcia Murcia 54 1972 Resort 761 Robert Dean Putman
Dave Thomas
Arnold Palmer
⬤ Murcia ⬤ RMU, ALC ● ●
25 Son Gual 18 25 9 999 999 999 64 999 999 999 Islas Baleares Mallorca 18 2007 Privado 34 Thomas Himmel ⬤ Mallorca PMI
27 Empordà 23 27 21 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Gerona 36 1990 Resort 492 Robert von Hagge Christoph Städler ⬤ Costa Brava ⬤ ⬤ BCN, GRO
28 RCG La Coruña 32 28 51 999 999 999 999 999 999 999 Galicia La Coruña 18 1962 Social 1.871 Mackenzie Ross ⬤ LCG ●
29 La Zagaleta 4 29 28 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 36 1991 Privado 73 Bradford Benz
Steve Marnoch
⬤ AGP
33 La Hacienda Links 29 33 999 999 999 16 999 94 999 67 Andalucía Cádiz 36 1992 Resort 308 Peter Alliss
Clive Clark
Kurtis Bowman ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ AGP, XRY
34 La Finca 30 34 63 13 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Alicante 18 2002 Resort 305 Pepe Gancedo
Paul Putman
⬤ Costa Blanca ALC ●
36 LaFinca Golf 999 36 999 999 999 999 999 999 999 999 Madrid Madrid 18 2024 Privado 305 Marco Martín ⬤ Madrid MAD
37 Santander 55 37 27 10 999 999 999 999 999 999 Madrid Madrid 27 2005 Privado 1.011 Rees Jones ⬤ Madrid MAD
40 Larrabea 27 40 999 999 999 999 999 999 999 999 País Vasco Álava 18 1991 Social 1.143 Pepe Gancedo Jon Rahm BIO
41 Abama 95 41 42 999 999 999 999 999 999 999 Islas Canarias Tenerife 18 2005 Resort 43 Dave Thomas ⬤ Tenerife ⬤ TFS, TFN ●
42 Hacienda Riquelme 175 42 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2007 Resort 196 Jack Nicklaus ⬤ Murcia RMU, ALC
43 RC Pineda 29 43 68 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Sevilla 18 1939 Social 2.711 Rodrigo Medina Benjumea
Felipe Medina Benjumea
Clayton, DeVries, Pont ⬤ SVQ ● ● ● ●
45 Alhama Signature 207 45 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2009 Resort 176 Jack Nicklaus ⬤ Murcia RMU, ALC
46 Los Naranjos 91 46 63 15 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1977 Social 288 Robert Trent Jones Sr. ⬤ AGP
48 Mijas 131 48 58 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 36 1976 Privado 378 Robert Trent Jones Sr. AGP
49 RCG La Herrería 12 49 33 999 999 999 999 999 999 999 Madrid Madrid 18 1966 Social 1.817 Antonio Lucena
Pepe Gancedo
⬤ Madrid ⬤ MAD
50 Lo Romero 44 50 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Alicante 18 2008 Privado 144 Jorge Guillén ⬤ Costa Blanca ALC
51 Santana 49 51 43 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2004 Privado Cabell B. Robinson AGP
52 T Golf 19 52 999 999 999 999 999 999 999 999 Islas Baleares Mallorca 36 1978 Privado 577 John Harris ⬤ Mallorca PMI
53 El Valle 113 53 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2007 Resort 317 Jack Nicklaus ⬤ Murcia RMU, ALC
54 Saurines de la Torre 105 54 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2011 Resort 272 Jack Nicklaus ⬤ Murcia RMU, ALC
55 El Rompido 72 55 69 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Huelva 36 2006 Resort 238 Álvaro Arana ⬤ FAO, SVQ
56 Atalaya 151 56 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 36 1968 Social 602 Bernhard von Limburger
Paul Krings
⬤ AGP ● ●
58 Escorpión 24 58 49 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Valencia 18 9 1975 Social 2.008 Ron Kirby ⬤ Costa Blanca ⬤ VLC ● ●
59 Buenavista 26 59 53 999 999 999 999 999 999 999 Islas Canarias Tenerife 18 2003 Público 180 Severiano Ballesteros ⬤ Tenerife ⬤ TFS, TFN ●
60 RCG La Toja 31 60 36 999 999 999 999 999 999 999 Galicia Pontevedra 9 1968 Social 671 Ramón Espinosa Marco Martín ⬤ VGO ●
61 Anfi by Lopesan 35 61 16 999 999 999 999 999 999 999 Islas Canarias Gran Canaria 18 9 2006 Resort 142 Robert von Hagge
Rick Baril
⬤ Gran Canaria LPA
62 Parador de Málaga 205 62 46 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1925 Público 359 Tom Simpson
Harry S. Colt
⬤ ⬤ Salvador Balbuena AGP
64 Fontanals 41 64 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Gerona 18 1993 Resort 847 Ramón Espinosa ⬤ BCN, GRO
65 Marbella Club 42 65 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1999 Resort 109 Dave Thomas AGP
66 Costa Adeje 79 66 54 999 999 999 999 999 999 999 Islas Canarias Tenerife 27 1998 Privado 140 Pepe Gancedo ⬤ Tenerife ⬤ TFS, TFN ●
67 RCG Cerdaña 41 67 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Gerona 27 1929 Social 770 Javier Arana ⬤ BCN, GRO ●
68 Pula 68 68 999 999 999 100 999 999 999 999 Islas Baleares Mallorca 18 1995 Resort 248 Francisco López Segalés José María Olazábal ⬤ Mallorca ⬤ ⬤ PMI
69 El Encín 160 69 55 999 999 999 999 999 999 999 Madrid Madrid 36 2011 Privado 662 Robert von Hagge ⬤ Madrid ⬤ MAD
70 Montanyà 33 70 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Barcelona 18 1989 Social 486 Dave Thomas Barcelona BCN ●
71 Río Real 92 71 50 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1965 Privado 101 Javier Arana ⬤ AGP
72 Torrequebrada 46 72 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1976 Privado 244 Pepe Gancedo ⬤ Miguel Ángel Jiménez AGP
73 RCG Guadalmina 142 73 65 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 36 1959 Social 1.582 Folco Nardi
Javier Arana
Marco Martín ⬤ Azahara Muñoz
Ángel Hidalgo
AGP ●
76 Santa Elena 999 76 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2005 Resort 478 Dave Thomas ⬤ Murcia RMU, ALC
77 Terramar 62 77 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Barcelona 18 1927 Social 897 Tom Simpson
Fred W. Hawtree
Manuel Piñero
⬤ ⬤ Ángel Gallardo BCN ● ●
78 RCG La Peñaza 5 78 999 999 999 999 999 999 999 999 Aragón Zaragoza 18 1973 Social 1.633 F.W. Hawtree ⬤ ⬤ Raquel Carriedo ZAZ ●
80 Meliá Villaitana 87 80 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Alicante 36 2006 Resort 140 Jack Nicklaus Costa Blanca ALC ●
82 Sherry 69 82 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 9 2004 Privado 839 Marco Martín ⬤ AGP, XRY ● ●
83 Ulzama 37 83 45 999 999 999 999 999 999 999 Navarra Navarra 18 1965 Social 1.083 Javier Arana ⬤ Carlota Ciganda PNA
84 Isla Canela 119 84 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Huelva 18 2007 Resort 459 Juan Catarineu ⬤ FAO, SVQ ●
86 Pals 116 86 38 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Gerona 18 1966 Privado 118 Fred W. Hawtree ⬤ Costa Brava ⬤ ◉ BCN, GRO ●
87 Perelada 78 87 999 999 999 79 999 999 999 999 Cataluña Gerona 18 1993 Resort 120 Jordi Soler
Ramón Espinosa
⬤ Costa Brava BCN, GRO
88 Norba 21 88 999 999 999 999 999 999 999 999 Extremadura Cáceres 18 1993 Social 733 Ramón Espinosa ⬤ Jorge Campillo MAD, SVQ
90 Sant Cugat 999 90 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Barcelona 27 1914 Social 1.091 Harry S. Colt ⬤ Barcelona Paula Martí BCN ●
91 La Cañada 168 91 999 999 999 999 999 999 999 999 Campo de golf con
más salidas anuales
Andalucía Cádiz 18 1982 Público 1.592 Robert Trent Jones Sr.
Dave Thomas
⬤ Álvaro Quirós AGP, XRY
93 Aguilón 32 93 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Almería 18 2008 Privado 387 Marco Martín ⬤ LEI
95 New Sierra 191 95 999 999 999 999 999 999 999 999 Región de Murcia Murcia 18 2009 Privado 102 Pepe Gancedo ⬤ Murcia RMU, ALC
96 Saldaña 999 96 999 999 999 999 999 999 999 999 Castilla y León Palencia 9 1995 Privado 318 Manuel Piñero VLL
97 RNCGSS Basozábal 36 97 999 999 999 999 999 999 999 999 País Vasco Guipúzcoa 18 1997 Social 1.708 Pepe Gancedo ⬤ ⬤ BIO, EAS ● ●
98 Isla Valdecañas 999 98 999 999 999 999 999 999 999 999 Extremadura Cáceres 18 2011 Resort 111 Álvaro Arana ⬤ MAD, SVQ ●
99 Costa Brava 999 99 999 999 999 999 999 999 999 999 Cataluña Gerona 27 1968 Social 572 Hamilton Stutt ⬤ Costa Brava BCN, GRO
100 Izki 59 100 999 999 999 999 999 999 999 999 País Vasco Álava 18 1994 Público 977 Severiano Ballesteros La Rioja BIO ●
999 Goiburu 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 País Vasco Guipúzcoa 9 1987 Privado 1.068 Juan Carlos Lapazaran Adrián Otaegui EAS, BIO
999 Añoreta 176 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1990 Resort 722 José María Cañizares ⬤ Ana Peláez AGP
999 Zuasti 145 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Navarra Navarra 18 1991 Social 517 Javier Arana Beatriz Recari PNA ● ●
999 RCG Manises 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Valencia 9 1968 Social 1.567 Javier Arana ⬤ Costa Blanca José Manuel Lara VLC ● ●
999 RGC San Sebastián 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Campo de golf
más septentrional de España
País Vasco Guipúzcoa 18 1910 Social 1.379 Pierre Hirigoyen ⬤ José María Olazábal
Amaia Arruti
Marina Arruti
Tania Elósegui
BIO, EAS
999 Llanes 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Asturias Asturias 18 1999 Público 247 Manuel Piñero Nacho Elvira OVD
999 Mediterráneo 107 999 999 999 999 999 999 999 999 999 C. Valenciana Castellón 18 1978 Social 473 Ramón Espinosa ⬤ Costa Blanca ⬤ Sergio García VLC, CDT
999 Dehesa Montenmedio 126 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 1995 Privado 18 Alejandro Maldonado AGP, XRY ● ●
999 Doña Julia 169 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2005 Privado 99 Antonio G. Garrido ⬤ AGP
999 Villa Padierna 86 999 999 999 999 28 999 999 999 999 Andalucía Málaga 54 2001 Resort 311 Antonio G. Garrido
Cristóbal Guerrero
Michael Campbell
⬤ ⬤ AGP ● ● ● ●
999 Campano 137 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 1985 Privado 471 Bryan Griffiths AGP, XRY
999 La Cala Resort 118 999 25 999 999 56 999 71 999 999 Resort de golf con más
salidas anuales acumuladas
Andalucía Málaga 54 6 1989 Resort 332 Cabell B. Robinson ⬤ ⬤ AGP ● ●
999 Valle Romano 106 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2010 Resort 86 Cabell B. Robinson ⬤ ⬤ AGP
999 Islantilla 108 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Huelva 27 1992 Resort 420 Enrique Canales
Luis Recasens
⬤ FAO, SVQ ● ● ●
999 Lauro 146 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 27 1992 Social 582 Folco Nardi
Mariano Benítez
⬤ AGP
999 Cerrado del Águila 155 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 9 2012 Privado Francisco Navarro Collado AGP
999 Zaudín 94 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Sevilla 18 1992 Social 1.581 Gary Player ⬤ SVQ ● ●
999 Cabopino 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2021 Social 209 Juan Ligués Creus AGP
999 Almerimar 172 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Almería 27 1976 Resort 563 Gary Player
Rob Kirby
LEI ● ●
999 Valle del Este 47 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Almería 18 2002 Resort 287 José Canales ⬤ LEI ●
999 Antequera 120 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2003 Público 270 José María Cañizares ⬤ AGP
999 Baviera 135 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2000 Privado 505 José María Cañizares ⬤ AGP
999 Costa Ballena 165 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 27 2001 Privado 823 José María Olazábal ⬤ AGP, XRY
999 La Monacilla 192 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Huelva 18 2007 Privado 458 José María Olazábal ⬤ FAO, SVQ
999 Bellavista 132 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Huelva 18 1916 Social 652 Luis Recasens ⬤ FAO, SVQ
999 Calanova 90 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2006 Privado 48 Manuel Piñero ⬤ AGP
999 Sancti Petri Hills 195 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 2006 Privado 265 Manuel Piñero ⬤ AGP, XRY
999 La Quinta 97 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 27 1989 Resort 338 Manuel Piñero
Antonio G. Garrido
AGP ● ●
999 Azata 201 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 2019 Privado 82 Marco Martín AGP
999 Fairplay 39 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 18 2002 Resort 95 Paul Rolin AGP, XRY ● ● ● ●
999 Alborán 174 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Almería 18 2005 Público 549 Ramón Espinosa ⬤ LEI
999 Marina Mojácar 200 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Almería 18 2000 Resort 180 Ramón Espinosa ⬤ LEI
999 La Duquesa 213 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1989 Privado 234 Robert Trent Jones Sr. AGP ●
999 Alhaurín 129 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 9 1993 Social 213 Severiano Ballesteros ⬤ AGP
999 Los Arqueros 161 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1991 Privado 261 Severiano Ballesteros ⬤ AGP ●
999 Real Novo Sancti Petri 133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Cádiz 36 1990 Resort 933 Severiano Ballesteros ⬤ ⬤ AGP, XRY ● ● ● ●
999 Casares Costa 206 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 9 2003 Privado 184 Juan Carlos Martínez AGP ●
999 El Higueral 157 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 9 2007 Resort 2 Rodolfo Jacobson AGP
999 Los Moriscos 209 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Granada 18 1974 Privado 548 Iñaki de la Cuadra GRX, AGP
999 Miraflores 156 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1990 Privado 432 Follett Osborne ⬤ AGP
999 Estepona 208 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Andalucía Málaga 18 1989 Privado 38 José Luis López ⬤ AGP
