Recientemente, la Asociación Española de Greenkeepers ha publicado un nuevo vídeo en su sección formativa ‘Master Corner’, en esta ocasión titulado Bases y claves para programación eficiente de riego.
El vídeo se compone de siete microlearnings desarrolladas por destacados profesionales agronómicos de nuestro país:
- Introducción y presentación | Pablo Muñoz, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Greenkeepers.
- Análisis meteorológico | Javier Fuentes, head greenkeeper de Palomarejos Golf | Explica cómo interpretar algunas webs de meteo, recomienda algunas páginas y explica brevemente como conseguir datos de ET (estación meteorológica, alguna web, etc.).
- Importancia de la tasa de infiltración del suelo y claves para la estrategia con agentes humectantes | Javier Gutiérrez, director de agronomía de acttua Golf Services | Explica la importancia de ciclos y remojos así como claves a tener en cuenta a la hora de establecer un programa de humectantes para mejorar infiltración + capacidad de retención humedad.
- Sensores de humedad | Raúl Bragado, director agronómico de Tiloom | Explica diferentes tipos de sensores, diferencias entre ellos y claves para su uso y gestión.
- Lavados de sales | Sylvain Duval, asesor agrónomo y socio fundador de Turfgrass Agronomy Servicies | Cómo monitorizar el contenido de sales del suelo, cuándo decidir el lavado de sales y técnicas para llevarlo a cabo.
- Drones y satélites: como pueden ayudar a programar el riego | Raúl Naharro, director técnico de Civil Turf | Aplicaciones con drones para riego y las herramientas para índices de vegetación en la web.
- Uniformidad y precipitación | Pablo Muñoz, socio director de SURTEC Golf Agronomy | Explica test uniformidad, cálculo precipitación, y resume la info anterior para la programación final del riego (balance de agua en el suelo).









